| ALABAMA |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| BIRMINGHAM AP,AL | 58 | 8.1 | 8.7 | 9.0 | 8.2 | 6.8 | 6.0 | 5.7 | 5.4 | 6.3 | 6.2 | 7.2 | 7.7 | 7.1 |
| HUNTSVILLE, AL | 34 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 9.2 | 7.9 | 6.9 | 6.1 | 5.8 | 6.7 | 7.3 | 8.1 | 9.0 | 7.9 |
| MOBILE, AL | 53 | 10.1 | 10.3 | 10.7 | 10.1 | 8.7 | 7.5 | 6.9 | 6.7 | 7.7 | 8.0 | 8.9 | 9.6 | 8.8 |
| MONTGOMERY, AL | 57 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 7.3 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.9 | 5.7 | 6.5 | 7.1 | 6.6 |
| ALASKA |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| ANCHORAGE, AK | 48 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 8.5 | 8.4 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 7.1 |
| ANNETTE, AK | 37 | 11.7 | 11.9 | 10.6 | 10.7 | 9.0 | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 8.9 | 11.4 | 11.8 | 12.0 | 10.2 |
| BARROW, AK | 68 | 11.9 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 12.0 | 11.5 | 11.7 | 12.4 | 13.2 | 13.3 | 12.4 | 11.7 | 12.0 |
| BARTER IS.,AK | 33 | 15.1 | 14.4 | 13.7 | 12.0 | 12.7 | 11.6 | 10.9 | 11.8 | 13.2 | 14.8 | 14.9 | 13.9 | 13.2 |
| BETHEL, AK | 43 | 14.5 | 14.8 | 13.8 | 12.9 | 11.5 | 11.0 | 10.7 | 11.0 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 13.7 | 12.6 |
| BETTLES,AK | 26 | 5.9 | 6.3 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 5.7 | 6.5 |
| BIG DELTA,AK | 25 | 11.1 | 10.0 | 8.7 | 8.0 | 8.2 | 6.8 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 8.5 |
| COLD BAY,AK | 46 | 17.5 | 17.9 | 17.4 | 17.5 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 17.6 | 17.6 | 16.8 |
| FAIRBANKS, AK | 50 | 3.0 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 7.7 | 7.1 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 3.8 | 3.1 | 5.4 |
| GULKANA,AK | 13 | 5.1 | 5.0 | 6.5 | 8.6 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 6.0 | 4.1 | 3.5 | 6.5 |
| HOMER, AK | 27 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 7.6 |
| JUNEAU, AK | 56 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 8.0 | 9.5 | 8.4 | 8.9 | 8.2 |
| KING SALMON, AK | 46 | 10.5 | 11.0 | 11.4 | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.6 |
| KODIAK, AK | 48 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 11.6 | 10.7 | 9.3 | 7.7 | 8.4 | 9.7 | 11.4 | 12.5 | 12.7 | 11.0 |
| KOTZEBUE, AK | 55 | 14.0 | 13.0 | 11.9 | 12.0 | 10.7 | 11.9 | 12.7 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 14.4 | 12.9 | 12.8 |
| MCGRATH, AK | 51 | 3.2 | 4.2 | 5.3 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.4 | 3.7 | 3.2 | 5.2 |
| NOME, AK | 54 | 10.8 | 11.0 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 10.4 | 11.0 | 10.5 | 11.5 | 10.3 | 10.4 |
| ST. PAUL ISLAND, AK | 27 | 19.9 | 20.2 | 18.9 | 17.4 | 14.9 | 13.7 | 12.2 | 13.8 | 15.4 | 17.4 | 20.2 | 20.3 | 17.0 |
| TALKEETNA, AK | 18 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 |
| VALDEZ, AK | 21 | 7.5 | 7.8 | 6.5 | 5.1 | 5.8 | 5.9 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 6.4 | 7.7 | 7.1 | 6.1 |
| YAKUTAT, AK | 53 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 7.2 | 7.9 | 7.2 |
| ARIZONA |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| FLAGSTAFF, AZ | 34 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 6.4 |
| PHOENIX, AZ | 56 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 6.2 |
| TUCSON, AZ | 56 | 7.9 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 8.3 |
| WINSLOW, AZ | 41 | 7.1 | 8.5 | 10.3 | 11.3 | 10.7 | 10.6 | 9.0 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 8.8 |
| YUMA, AZ | 28 | 7.3 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 9.5 | 8.9 | 7.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.8 |
| ARKANSAS |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| FORT SMITH, AR | 56 | 8.2 | 8.5 | 9.4 | 8.9 | 7.7 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.8 | 8.1 | 7.6 |
| LITTLE ROCK, AR | 59 | 8.4 | 8.9 | 9.6 | 9.0 | 7.6 | 7.1 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 8.0 | 8.1 | 7.8 |
| CALIFORNIA |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| BAKERSFIELD, CA | 49 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 6.8 | 6.2 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | 6.4 |
| BLUE CANYON, CA | 49 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
| EUREKA, CA. | 54 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.8 |
| FRESNO, CA | 52 | 5.2 | 5.7 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 7.4 | 6.8 | 6.1 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 6.4 |
| LONG BEACH, CA | 32 | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 5.0 | 6.2 |
| LOS ANGELES AP, CA | 53 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 7.5 |
| LOS ANGELES C.O., CA | 27 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 6.0 | 5.8 |
| MOUNT SHASTA, CA | 3 | 5.0 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 5.2 | 5.4 | 5.1 |
| REDDING, CA | 15 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 6.6 |
| SACRAMENTO, CA | 51 | 7.2 | 7.4 | 8.4 | 8.6 | 9.0 | 9.6 | 8.9 | 8.4 | 7.4 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 7.8 |
| SAN DIEGO, CA | 61 | 6.0 | 6.6 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 5.6 | 7.0 |
| SAN FRANCISCO AP, CA | 74 | 7.2 | 8.6 | 10.5 | 12.2 | 13.4 | 14.0 | 13.6 | 12.8 | 11.1 | 9.4 | 7.5 | 7.1 | 10.6 |
| SAN FRANCISCO C.O., CA | 28 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.4 | 10.9 | 11.2 | 10.5 | 9.1 | 7.6 | 6.3 | 6.5 | 8.7 |
| SANTA BARBARA, CA | 30 | 5.2 | 6.0 | 6.7 | 7.6 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.4 | 6.0 |
| SANTA MARIA, CA | 21 | 6.5 | 7.3 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 7.8 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 7.0 |
| STOCKTON, CA | 41 | 6.7 | 7.0 | 7.7 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 8.2 | 7.7 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 7.5 |
| COLORADO |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| ALAMOSA, CO | 10 | 5.5 | 6.6 | 8.3 | 10.2 | 9.7 | 9.0 | 7.0 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 5.0 | 7.2 |
| COLORADO SPRINGS, CO | 53 | 9.4 | 10.0 | 11.1 | 11.6 | 11.2 | 10.4 | 9.3 | 8.9 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 10.0 |
| DENVER, CO | 47 | 8.6 | 8.7 | 9.6 | 10.0 | 9.3 | 8.8 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 |
| GRAND JUNCTION, CO | 55 | 5.7 | 6.7 | 8.4 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 9.1 | 9.0 | 7.9 | 6.8 | 6.0 | 8.2 |
| PUEBLO, CO | 46 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 9.7 | 9.3 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 8.5 |
| CONNECTICUT |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| BRIDGEPORT, CT | 29 | 12.6 | 13.0 | 13.1 | 12.5 | 11.1 | 9.9 | 9.4 | 9.6 | 10.6 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 11.5 |
| HARTFORD, CT | 47 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 9.8 | 8.7 | 8.0 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 8.7 | 8.4 |
| DELAWARE |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| WILMINGTON, DE | 53 | 9.8 | 10.3 | 11.0 | 10.4 | 9.0 | 8.3 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 9.2 | 9.3 | 9.0 |
| WASHINGTON DC |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| WASHINGTON DULLES AP, D.C. | 39 | 8.1 | 8.6 | 9.0 | 8.8 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 |
| WASHINGTON NAT'L AP, D.C. | 53 | 10.0 | 10.3 | 10.9 | 10.5 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 9.6 | 9.4 |
| FLORIDA |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| APALACHICOLA, FL | 44 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 7.7 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 |
| DAYTONA BEACH, FL | 56 | 8.8 | 9.3 | 9.9 | 9.5 | 8.9 | 8.0 | 7.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.3 | 8.3 | 8.5 |
| FORT MYERS, FL | 56 | 8.3 | 8.9 | 9.3 | 8.8 | 8.0 | 7.2 | 6.6 | 6.7 | 7.4 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.0 |
| GAINESVILLE, FL | 18 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 7.3 | 6.9 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 6.5 |
| JACKSONVILLE, FL | 52 | 8.1 | 8.7 | 9.1 | 8.5 | 7.9 | 7.7 | 7.0 | 6.7 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.9 |
| KEY WEST, FL | 48 | 11.8 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 10.5 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 10.9 | 12.0 | 11.8 | 10.9 |
| MIAMI, FL | 52 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 9.2 | 9.7 | 9.1 | 9.2 |
| ORLANDO, FL | 53 | 9.0 | 9.6 | 9.9 | 9.4 | 8.8 | 8.0 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 |
| PENSACOLA, FL | 37 | 9.0 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 8.6 | 7.6 | 7.0 | 6.7 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.8 | 8.3 |
| TALLAHASSEE, FL | 40 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 5.7 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.2 |
| TAMPA, FL | 55 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 7.9 | 7.1 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 |
| VERO BEACH, FL | 18 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 7.7 | 7.0 | 6.5 | 7.3 | 8.7 | 8.7 | 8.0 | 8.3 |
| WEST PALM BEACH, FL | 59 | 10.1 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 9.9 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 10.1 | 10.4 | 10.0 | 9.6 |
| GEORGIA |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| ATHENS, GA | 46 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | 7.3 |
| ATLANTA, GA | 63 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 10.1 | 8.7 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 9.1 |
| AUGUSTA,GA | 50 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 6.4 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.5 | 6.4 |
| COLUMBUS, GA | 43 | 7.3 | 7.7 | 8.0 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 6.7 |
| MACON, GA | 53 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 7.4 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 7.4 |
| SAVANNAH, GA | 51 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 8.6 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.7 |
| HAWAII |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| HILO, HI | 52 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.2 |
| HONOLULU,HI | 52 | 9.4 | 10.1 | 11.3 | 11.7 | 11.6 | 12.6 | 13.1 | 12.8 | 11.2 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 11.3 |
| KAHULUI, HI | 29 | 10.8 | 11.2 | 12.3 | 13.5 | 13.1 | 14.9 | 15.5 | 14.7 | 13.0 | 12.2 | 11.9 | 11.3 | 12.9 |
| LIHUE, HI | 51 | 11.1 | 11.6 | 12.7 | 13.6 | 12.8 | 13.2 | 13.7 | 13.1 | 11.7 | 11.8 | 12.4 | 12.0 | 12.5 |
| IDAHO |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| BOISE, ID | 62 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 9.9 | 9.4 | 9.0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.7 |
| POCATELLO, ID | 49 | 10.5 | 10.6 | 11.1 | 11.6 | 10.5 | 10.1 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 10.1 |
| ILLINOIS |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| CAIRO,IL | 22 | 9.8 | 9.8 | 10.6 | 10.2 | 8.2 | 7.4 | 6.5 | 6.2 | 7.0 | 7.3 | 9.1 | 9.3 | 8.5 |
| CHICAGO,IL | 43 | 11.6 | 11.4 | 11.8 | 11.9 | 10.5 | 9.3 | 8.4 | 8.2 | 8.9 | 10.1 | 11.1 | 11.0 | 10.3 |
| MOLINE, IL | 58 | 10.7 | 10.6 | 11.7 | 11.8 | 10.1 | 8.8 | 7.5 | 7.1 | 8.0 | 9.2 | 10.6 | 10.3 | 9.7 |
| PEORIA, IL | 58 | 10.9 | 10.9 | 11.7 | 11.6 | 9.9 | 8.9 | 7.8 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 10.7 | 10.6 | 9.8 |
| ROCKFORD, IL | 51 | 10.5 | 10.6 | 11.6 | 11.8 | 10.4 | 9.3 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 9.5 | 10.6 | 10.4 | 9.9 |
| SPRINGFIELD, IL | 54 | 12.2 | 12.2 | 13.2 | 13.0 | 11.1 | 9.6 | 8.3 | 7.9 | 8.8 | 10.2 | 12.2 | 12.0 | 10.9 |
| INDIANA |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| EVANSVILLE, IN | 61 | 9.2 | 9.3 | 10.0 | 9.6 | 7.9 | 7.1 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 8.7 | 8.9 | 8.0 |
| FORT WAYNE, IN | 55 | 11.5 | 11.0 | 11.7 | 11.6 | 10.0 | 8.9 | 8.0 | 7.3 | 8.2 | 9.1 | 10.9 | 11.1 | 9.9 |
| INDIANAPOLIS, IN | 53 | 10.9 | 10.8 | 11.6 | 11.2 | 9.6 | 8.5 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10.5 | 10.5 | 9.6 |
| SOUTH BEND, IN | 53 | 11.9 | 11.2 | 11.9 | 11.6 | 10.2 | 9.1 | 8.1 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 11.0 | 11.2 | 10.2 |
| IOWA |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| DES MOINES, IA | 52 | 11.4 | 11.2 | 12.4 | 12.6 | 11.0 | 10.1 | 8.9 | 8.6 | 9.4 | 10.3 | 11.3 | 11.1 | 10.7 |
| SIOUX CITY, IA | 60 | 11.4 | 11.2 | 12.3 | 13.2 | 11.8 | 10.7 | 9.2 | 9.1 | 9.9 | 10.5 | 11.4 | 11.0 | 11.0 |
| WATERLOO, IA | 45 | 11.4 | 11.4 | 12.1 | 12.6 | 11.1 | 9.8 | 8.4 | 8.3 | 9.0 | 10.2 | 11.0 | 11.0 | 10.5 |
| KANSAS |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| CONCORDIA, KS | 39 | 11.7 | 12.1 | 13.4 | 13.8 | 12.1 | 11.7 | 11.3 | 10.9 | 11.2 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 11.9 |
| DODGE CITY, KS | 59 | 13.5 | 13.9 | 15.5 | 15.5 | 14.6 | 14.0 | 13.1 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 13.9 |
| GOODLAND, KS | 53 | 12.4 | 12.4 | 14.0 | 14.4 | 13.5 | 12.7 | 11.9 | 11.5 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.5 |
| TOPEKA, KS | 52 | 9.7 | 10.2 | 11.5 | 11.7 | 10.2 | 9.4 | 8.4 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 9.6 | 9.7 |
| WICHITA, KS | 48 | 12.0 | 12.5 | 13.8 | 14.0 | 12.3 | 12.2 | 11.3 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 11.8 | 12.2 |
| KENTUCKY |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| GREATER CINCINNATI AP | 54 | 10.4 | 10.4 | 11.0 | 10.6 | 8.7 | 7.9 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 9.7 | 10.0 | 9.0 |
| JACKSON, KY | 20 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 6.1 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 6.4 |
| LEXINGTON, KY | 54 | 10.6 | 10.6 | 10.9 | 10.4 | 8.6 | 7.9 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 8.1 | 9.9 | 10.3 | 9.1 |
| LOUISVILLE, KY | 54 | 9.5 | 9.5 | 10.1 | 9.7 | 8.0 | 7.4 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 8.9 | 9.1 | 8.3 |
| PADUCAH KY | 17 | 8.9 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 7.4 | 6.3 | 5.8 | 5.1 | 5.7 | 6.6 | 8.3 | 8.4 | 7.5 |
| LOUISIANA |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| BATON ROUGE, LA | 50 | 8.7 | 9.2 | 9.1 | 8.7 | 7.6 | 6.5 | 5.9 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 7.4 | 8.1 | 7.5 |
| LAKE CHARLES, LA | 40 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 8.6 | 7.5 | 6.2 | 6.1 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 9.3 | 8.4 |
| NEW ORLEANS, LA | 53 | 9.3 | 9.8 | 9.9 | 9.4 | 8.1 | 6.8 | 6.1 | 5.9 | 7.3 | 7.6 | 8.7 | 9.0 | 8.2 |
| SHREVEPORT, LA | 49 | 9.2 | 9.6 | 10.0 | 9.6 | 8.3 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.3 | 8.8 | 8.3 |
| MAINE |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| CARIBOU, ME | 21 | 11.3 | 11.0 | 11.9 | 11.0 | 10.4 | 9.4 | 8.7 | 8.2 | 9.3 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 10.2 |
| PORTLAND, ME | 61 | 9.0 | 9.4 | 10.0 | 9.9 | 9.1 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 8.8 | 9.0 | 8.7 |
| MARYLAND |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| BALTIMORE, MD | 51 | 9.5 | 9.9 | 10.7 | 10.2 | 8.9 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 8.8 |
| MASSACHUSETTS |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| BLUE HILL, MA | 60 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 16.4 | 14.6 | 13.8 | 12.9 | 12.6 | 13.5 | 15.2 | 16.2 | 16.7 | 15.3 |
| BOSTON, MA | 44 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.1 | 12.0 | 11.4 | 11.0 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | 12.7 | 13.4 | 12.4 |
| WORCESTER, MA | 35 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.0 | 10.0 | 8.9 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 9.4 | 10.4 | 10.9 | 10.1 |
| MICHIGAN |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
| ALPENA, MI | 41 | 8.8 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 8.3 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 8.4 | 8.1 |
| DETROIT, MI | 43 | 11.9 | 11.4 | 11.7 | 11.3 | 10.1 | 9.2 | 8.5 | 8.1 | 8.7 | 9.7 | 11.2 | 11.3 | 10.3 |
| FLINT, MI | 60 | 11.8 | 11.2 | 11.8 | 11.5 | 10.1 | 9.0 | 8.1 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 11.2 | 11.3 | 10.2 |
| GRAND RAPIDS, MI | 38 | 11.4 | 10.6 | 11.1 | 11.0 | 9.7 | 8.9 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 9.4 | 10.5 | 10.7 | 9.8 |
| HOUGHTON LAKE, MI | 20 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 8.8 | 7.8 | 7.5 | 7.0 | 7.8 | 8.9 | 9.6 | 9.3 | 8.7 |
| LANSING, MI | 42 | 11.7 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 9.9 | 8.8 | 8.0 | 7.5 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 11.0 | 9.9 |
| MUSKEGON, MI | 40 | 12.2 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 9.9 | 9.3 | 8.8 | 8.6 | 9.3 | 10.7 | 11.9 | 11.7 | 10.6 |
| SAULT STE. MARIE, MI | 60 | 9.6 | 9.3 | 10.0 | 10.3 | 9.7 | 8.5 | 7.8 | 7.7 | 8.6 | 9.2 | 9.7 | 9.6 | 9.2 |
| MINNESOTA |
YEARS RECORDED |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | AVERAGE ANNUAL |
